Тарифы
Автомобиль | Залог | 2-4 дня | 5-10 дней | 11-15 дней | 15-30 дней | 31+ дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Focus 2.0 AT CABRIO powered by Pininfarina | 20000 ₽ | 8000 ₽ | 7800 ₽ | 7500 ₽ | 7000 ₽ | 6400 ₽ |
Hyundai Getz 1.1 MT cupe (2013) | 5000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | 1300 ₽ |
Nissan Almera 1.6 AT sedan (2015) | 10000 ₽ | 3600 ₽ | 3400₽ | 3300₽ | 3200₽ | 2800₽ |
Nissan Almera 1.6 МТ sedan (2015) | 10000 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3100₽ | 3000₽ | 2700 ₽ |
LADA GRANTA 1.6 MT sedan (2016) | 5000 ₽ | 2500 ₽ | 2300₽ | 2200₽ | 2000 ₽ | 1700 ₽ |
FORD Fiesta MT sedan (2016) | 10000 ₽ | 3300 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | 2800₽ | 2600 ₽ |
Lada Kalina 2016 AT hatchback (2016) | 5000 ₽ | 2800 ₽ | 2600 ₽ | 2500 ₽ | 2300 ₽ | 2000 ₽ |
Sckoda Fabia 1.6 АТ hatchback (2014) | 10000 ₽ | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 3200 ₽ | 3000₽ | 2800 ₽ |
Volkswagen Polo 1.6 MT sedan (2017) | 10000 ₽ | 3500 ₽ | 3400 ₽ | 3300 ₽ | 3000 ₽ | 2800 ₽ |
Kia Rio X-Line АКПП hatchback (2018) | 10000 ₽ | 4500₽ | 4300₽ | 4100 ₽ | 3800 ₽ | 3500 ₽ |
Kia Rio III AT 6ст 1.6 sedan (2017 г.в.) | 10000 ₽ | 3800 ₽ | 3600 ₽ | 3500 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ |
Hyundai Solaris АТ 1,6 hatch (2014) максимальная компл. | 10000 ₽ | 3700 ₽ | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 3100 ₽ | 2800 ₽ |
Hyundai Solaris АТ 1,4 sedan (2016) | 10000 ₽ | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 3100 ₽ | 3000 ₽ | 2800 ₽ |
Hyundai Solaris 6стАТ 1,6 sedan (2016) | 10000 ₽ | 3800 ₽ | 3600 ₽ | 3500 ₽ | 3300₽ | 3000 ₽ |
Kia Rio IV AT 6ст 1.6 sedan (2019) | 10000 ₽ | 4500 ₽ | 4300 ₽ | 4000 ₽ | 3800 ₽ | 3500 ₽ |
Lada Largus CROSS 1.6 MT 7 мест (2016 г.в.) | 10000 ₽ | 4000 ₽ | 3800 ₽ | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3000 ₽ |
Lada Largus 1.6 MT 7 мест (2015 г.в.) | 10000 ₽ | 3800 ₽ | 3600 ₽ | 3300 ₽ | 3100 ₽ | 2800 ₽ |
NISSAN SERENA HIGHWEY 25 кузов 8 мест (2012) | 10000 ₽ | 6000 ₽ | 5800 ₽ | 5500 ₽ | 5300 ₽ | 4500 ₽ |
RENAULT DUSTER MT 4WD 1.6 SUV 2015 | 7000 ₽ | 4300 ₽ | 4200 ₽ | 4000 ₽ | 3800 ₽ | 3100 ₽ |
Volkswagen Polo 1.6 AT sedan (2019) | 10000 ₽ | 4500 ₽ | 4300 ₽ | 4100 ₽ | 3800 ₽ | 3500 ₽ |
HYUNDAI CRETA 1.6 АКПП SUV (2017) | 10000 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 5000 ₽ | 4800 ₽ | 4500 ₽ |
SKODA RAPID МТ liftback (2017) | 10000 ₽ | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | 2700 ₽ |
RENAULT KAPTUR SUV 1.6 МКПП (2019) | 10000 ₽ | 5000 ₽ | 4700 ₽ | 4500 ₽ | 4300 ₽ | 4000 ₽ |
NISSAN SERENA 2.0 GIBRID 26 кузов 8 мест (2016) | 10000 ₽ | 6500 ₽ | 6300 ₽ | 6000 ₽ | 5500 ₽ | 4500 ₽ |
SKODA RAPID 1.6 AT liftback (2017) | 10000 ₽ | 4500 ₽ | 4300 ₽ | 4000 ₽ | 3800 ₽ | 3500 ₽ |
Skoda Fabia 1.2 MT hatchback (2014) | 5000 ₽ | 2800 ₽ | 2700 ₽ | 2500 ₽ | 2400 ₽ | 2300 ₽ |
HYUNDAI H1 2.4 MT (STAREX) TD (2011) | 20000 ₽ | 8000 ₽ | 7500 ₽ | 7300 ₽ | 7000 ₽ | 6000 ₽ |
Toyota Noah 1.8 Gybrid 7 мест (2016) | 20000 ₽ | 7500 ₽ | 7000 ₽ | 6800 ₽ | 6200 ₽ | 6000 ₽ |
KIA OPTIMA GT LINE 2.0 АКПП (2018) | 20000 ₽ | 8000 ₽ | 7800 ₽ | 7500 ₽ | 7000 ₽ | 6400 ₽ |
TESLA MODEL 3 LONG RANGE DUAL MOTOR EUR (2021) | 50000 ₽ | 30000 ₽ | 27000 ₽ | 25000 ₽ | 22000 ₽ | 20000 ₽ |
Kia Rio III 1.6 AT hatchback (2015) газ+бензин | 10000 ₽ | 3700 ₽ | 3500 ₽ | 3400 ₽ | 3000 ₽ | 2700 ₽ |
Hyundai Solaris new (2018) | 10000 ₽ | 4500 ₽ | 4300 ₽ | 4100 ₽ | 3800 ₽ | 3500 ₽ |
Skoda Fabia 1.6 АТ | 10000 ₽ | 3500 ₽ | 3300 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | 2800 ₽ |
KIA Rio 1.4 МТ | 10000 ₽ | 3300 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | 2800 ₽ | 2600 ₽ |
Дополнительная информация
Предоставляется в аренду детское кресло, бустер - 100 руб/сут, автобокс - 500 руб/сут.
* при аренде на одни сутки применяется коэффицент 1.7 к тарифу
Готово!
Ваш отзыв будет опубликован после проверки администратором